Sie können den Hauptinhalt als fortlaufenden Text ohne die vielen javascript-Funktionalitäten anzeigen lassen (Cookie wird gesetzt)
Zur Ansicht mit fortlaufendem Text wechseln
Suche:
Seit 1993 besteht für die Gemeinde Wörthsee ein Mähplan, der mit den Bund Naturschutz, der Fraktion von Bündnis 90/die Grünen und der Gemeinde Wörthsee ausgearbeitet wurde. Seinerzeit standen die Randstreifen von Wegeverbindungen im Vordergrund und der Plan dafür wird seit dieser Zeit umgesetzt. In der Folgezeit hat die Gemeinde dann viele weitere Flächen dem Natur- und Artenschutz gewidmet, insbesondere sind Streuobstwiesen und Blühflächen für Insekten dazugekommen, die von unseren Mitarbeitern vom Bauhof fachkundig betreut werden.
Aufstellung über schon angesäte und angepflanzte Flächen:
Standort | Art der Bepflanzung | Zeitpunkt |
Streuobstwiesen | ||
Günteringerstr. Richtung Wasserhaus 2 Flächen | Streuobstwiese | seit 2001 |
Fläche am Friedhof Walchstadt /Gartenbauverein | Streuobstwiese | seit 2004 auf Gemeinde Fläche |
Auinger Wasserhaus | Streuobstwiese | seit 2005 |
Oberfeld und Bichlberg Kleinflächen | Streuobstwiese | seit 2008 |
Kiesgrube Etterschlag | Bienenweide | seit 2009 |
Am Rathauspark | Bienenweide | seit 2010 |
Rückhaltebecken Etterschlag Ost | Streuobstwiese | Seit 2011 erweitert 2018 |
Brunnen Schluifeld | Bienenweide | seit 2013 erweitert seit 2014 Mähguteinbringung auf gesamter Fläche von 2,5 ha in Zusammenarbeit mit Biobauer Grenzebach, Bund Naturschutz, AWA, Landratsamt, Gemeinde Wörthsee, Flächenbetreuung nach Vorgabe der Gemeinde |
Wörthseestr. | Streuobstwiese | seit 2014 |
Angelegter Blühflächenbestand: | ||
Grundschule am Vorplatz | Bienenweide | seit 2016 |
Wörthseestr. linke Seite | Bienenweide | seit 2016 |
Etterschlagerstr./ Querungshilfe | Bienenweide | seit 2018 |
… und das Projekt wird ständig erweitert
Projekte 2019 – Blühflächen für Insekten | ||
Kiesgrube Etterschlag | Bienenweide | Fläche wird um ca.1000 qm erweitert |
Grundschule gegenüber Haupteingang | Bienenweide | neue Fläche wird eingerichtet ca. 1.000 qm |
Urban-Dettmar-Haus | Bienenweide | im neu angelegten Garten wird mittig eine Fläche eingesät ca. 400 qm. |
Etterschlagerstr./ Querungshilfe | Bienenweide | die Fläche wird um 200qm erweitert |
Fußgängerunterführung Etterschlag | Bienenweide | neue Fläche ca. 400qm |
Seit 1993 besteht für die Gemeinde Wörthsee ein Mähplan, der mit den Bund Naturschutz, der Fraktion von Bündnis 90/die Grünen und der Gemeinde Wörthsee ausgearbeitet wurde. Seinerzeit standen die Randstreifen von Wegeverbindungen im Vordergrund und der Plan dafür wird seit dieser Zeit umgesetzt. In der Folgezeit hat die Gemeinde dann viele weitere Flächen dem Natur- und Artenschutz gewidmet, insbesondere sind Streuobstwiesen und Blühflächen für Insekten dazugekommen, die von unseren Mitarbeitern vom Bauhof fachkundig betreut werden.
Aufstellung über schon angesäte und angepflanzte Flächen:
Standort | Art der Bepflanzung | Zeitpunkt |
Streuobstwiesen | ||
Günteringerstr. Richtung Wasserhaus 2 Flächen | Streuobstwiese | seit 2001 |
Fläche am Friedhof Walchstadt /Gartenbauverein | Streuobstwiese | seit 2004 auf Gemeinde Fläche |
Auinger Wasserhaus | Streuobstwiese | seit 2005 |
Oberfeld und Bichlberg Kleinflächen | Streuobstwiese | seit 2008 |
Kiesgrube Etterschlag | Bienenweide | seit 2009 |
Am Rathauspark | Bienenweide | seit 2010 |
Rückhaltebecken Etterschlag Ost | Streuobstwiese | Seit 2011 erweitert 2018 |
Brunnen Schluifeld | Bienenweide | seit 2013 erweitert seit 2014 Mähguteinbringung auf gesamter Fläche von 2,5 ha in Zusammenarbeit mit Biobauer Grenzebach, Bund Naturschutz, AWA, Landratsamt, Gemeinde Wörthsee, Flächenbetreuung nach Vorgabe der Gemeinde |
Wörthseestr. | Streuobstwiese | seit 2014 |
Angelegter Blühflächenbestand: | ||
Grundschule am Vorplatz | Bienenweide | seit 2016 |
Wörthseestr. linke Seite | Bienenweide | seit 2016 |
Etterschlagerstr./ Querungshilfe | Bienenweide | seit 2018 |
… und das Projekt wird ständig erweitert
Projekte 2019 – Blühflächen für Insekten | ||
Kiesgrube Etterschlag | Bienenweide | Fläche wird um ca.1000 qm erweitert |
Grundschule gegenüber Haupteingang | Bienenweide | neue Fläche wird eingerichtet ca. 1.000 qm |
Urban-Dettmar-Haus | Bienenweide | im neu angelegten Garten wird mittig eine Fläche eingesät ca. 400 qm. |
Etterschlagerstr./ Querungshilfe | Bienenweide | die Fläche wird um 200qm erweitert |
Fußgängerunterführung Etterschlag | Bienenweide | neue Fläche ca. 400qm |
8 bis 12 Uhr
Dienstagnachmittag von
16 bis 18.00 Uhr
mittwochs geschlossen
Seestr. 20
82237 Wörthsee
Telefon 08153-9858-0
Telefax 08153-9858-25
E-Mail:
info @woerthsee.deinfo@woerthsee.de
vormittags von 8 bis 12 Uhr
Dienstag nachmittag von 16 bis 18:30 Uhr
mittwochs geschlossen
Seestrasse 20, 82237 Wörthsee
Telefon 08153-9858-0
Telefax 08153-9858-25
E-Mail: info@woerthsee.de